Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Abicht, Konstantin | Dimke, Markus | 1 - 0 |
(schwarz) | Locknitz, Gerhard (weiß) | 1 - 0 |
Kienitz, Frank | 0 - 1 | |
Neutsch, Steffen | 0 - 1 | |
(schwarz) | Seydel, Frank (weiß) | 0 - 1 |
Westphal, Helmuth | 1 - 0 | |
(schwarz) | Koepke, Ronald (weiß) | ½ - ½ |
(schwarz) | Boenecke, Klaus (weiß) | 0 - 1 |
(schwarz) | Mense, Uwe (weiß) | ½ - ½ |
Teuber, Rainer | ½ - ½ | |
Materne, Ulrich | 0 - 1 | |
(schwarz) | Meiniger, Steven (weiß) | ½ - ½ |
(schwarz) | Molsner, Heinz (weiß) | 1 - 0 |
Sommer, Horst | 1 - 0 | |
Sudmann, Heiner | ½ - ½ | |
(schwarz) | Boelckow, Gerd (weiß) | 1 - 0 |
Abicht, Konstantin | Gesamt | 8½ - 7½ |
© 2019 Schachclub Farmsen