Nr | Name | Punkte | Spiele | W1 | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nr |
1 | Konstantin Abicht | 4,5 | 5 | 1 | X | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Markus Dimke | 3,5 | 5 | 2 | 0 | X | 0,5 | + | 1 | 1 | 2 | |
3 | Steffen Neutsch | 3,0 | 5 | 5,0 | 3 | 0,5 | 0,5 | X | 0 | 1 | 1 | 3 |
4 | Heiner Sudmann | 3,0 | 5 | 4,0 | 4 | 0 | - | 1 | X | 1 | 1 | 4 |
5 | Frank Kienitz | 1,0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 5 | |
6 | Helmuth Westphal | 0,0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | |
Nr | Name | Spiele | W1 | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nr |
Nr | Name | Punkte | Spiele | W1 | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Nr |
1 | Materne, Ulrich | 5,0 | 6 | 52,50 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | Molsner, Heinz | 4,5 | 7 | 41,50 | 2 | 0 | X | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
3 | Teuber, Rainer | 4,5 | 7 | 40,50 | 3 | 0,5 | X | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3 | ||||||||
4 | Koepke, Ronald | 4,5 | 7 | 38,00 | 4 | 0 | 0,5 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
5 | Boenecke, Klaus | 4,0 | 7 | 36,50 | 5 | 1 | 0 | 0,5 | X | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
6 | Schwarzwald, Holger | 3,5 | 7 | 31,25 | 6 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | X | 1 | 1 | 6 | ||||||||
7 | Seydel, Frank | 3,0 | 4 | 44,00 | 7 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
8 | Boelckow, Gerd | 3,0 | 5 | 32,50 | 8 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
9 | Sommer, Horst | 3,0 | 7 | 27,75 | 9 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0,5 | 1 | 9 | ||||||||
10 | Kling, Günter | 3,0 | 7 | 25,25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | X | 0,5 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
11 | Locknitz, Gerhard | 2,5 | 7 | 21,25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | X | 1 | 1 | 11 | ||||||||
12 | Schulz, Heinz | 2,0 | 5 | 28,50 | 12 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | + | 12 | ||||||||||
13 | Niekrenz, Bernd | 1,0 | 5 | 19,00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | + | 13 | ||||||||||
14 | Zippel, Klaus | 0,5 | 5 | 19,00 | 14 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 14 | ||||||||||
15 | kamplos | 0,0 | 2 | 15 | - | - | X | 15 | ||||||||||||||
Nr | Name | Punkte | Spiele | W1 | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Nr |
Es werden nur die Spieler angezeigt, die bisher mindestens eine Partie gespielt haben.
Nr | Name | Punkte | Spiele | W1 | W2 | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nr |
1 | Molsner, Heinz | 2,5 | 3 | 6,50 | 1 | X | 1 | 0,5 | 1 | 1 | |||||||||
2 | Boenecke, Klaus | 2,5 | 4 | 5,50 | 2 | X | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
3 | Teuber, Rainer | 2,5 | 4 | 5,00 | 3 | 0 | 0,5 | X | 1 | 1 | 3 | ||||||||
4 | Kienitz, Frank | 1,5 | 2 | 4,75 | 4 | 0,5 | 1 | X | 4 | ||||||||||
5 | Zippel, Klaus | 1,0 | 1 | 2,00 | 5 | X | 1 | 5 | |||||||||||
6 | Kling, Günter | 1,0 | 2 | 1,50 | 12,00 | 6 | 0 | X | 1 | 6 | |||||||||
7 | Sudmann, Heiner | 1,0 | 1 | 1,50 | 11,50 | 7 | X | 1 | 7 | ||||||||||
8 | Locknitz, Gerhard | 0,5 | 3 | 1,00 | 8 | 0 | 0 | X | 0,5 | 8 | |||||||||
9 | Sommer, Horst | 0,5 | 2 | 0,75 | 9 | 0 | 0,5 | X | 9 | ||||||||||
10 | Koepke, Ronald | 0,0 | 2 | 0,00 | 13,00 | 10 | 0 | 0 | X | 10 | |||||||||
11 | Boelckow, Gerd | 0,0 | 1 | 0,00 | 12,00 | 11 | 0 | X | 11 | ||||||||||
12 | Materne, Ulrich | 0,0 | 1 | 0,00 | 10,50 | 12 | 0 | X | 12 | ||||||||||
Nr | Name | Punkte | Spiele | W1 | W2 | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nr |
Weitere Partien der Spieler, die ihre Partienzahl in der A- oder B-Gruppe erreicht haben.
Es werden nur die Spieler angezeigt, die bisher mindestens eine Partie gespielt haben.
(geplanter) Termin | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
1. Runde | |||
01.07.2019 | Konstantin Abicht | 1 : 0 | Frank Kienitz |
01.07.2019 | Markus Dimke | 1 : 0 | Helmuth Westphal |
01.07.2019 | Heiner Sudmann | 1 : 0 | Steffen Neutsch |
2.Runde | |||
08.07.2019 | Frank Kienitz | 0 : 1 | Steffen Neutsch |
08.07.2019 | Helmuth Westphal | 0 : 1 | Heiner Sudmann |
08.07.2019 | Konstantin Abicht | 1 : 0 | Markus Dimke |
3. Runde | |||
26.08.2019 | Markus Dimke | 1 : 0 | Frank Kienitz |
02.09.2019 | Heiner Sudmann | 0 : 1 | Konstantin Abicht |
26.08.2019 | Steffen Neutsch | 1 : 0 | Helmuth Westphal |
4. Runde | |||
16.09.2019 | Frank Kienitz | 1 : 0 | Helmuth Westphal |
12.08.2019 | Konstantin Abicht | 0,5 : 0,5 | Steffen Neutsch |
23.09.2019 | Markus Dimke | + : - | Heiner Sudmann |
5. Runde | |||
12.08.2019 | Heiner Sudmann | 1 : 0 | Frank Kienitz |
05.08.2019 | Steffen Neutsch | 0,5 : 0,5 | Markus Dimke |
22.07.2019 | Helmuth Westphal | 0 : 1 | Konstantin Abicht |
geplanter Termin | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
Je nach Anwesenheit können die Partien auch an anderen Tagen stattfinden.
© 2019 Schachclub Farmsen von 1966