Pos | NAME | Punkte1 | Punkte2 | Punkte3 | Summe | Punkte3 9/10 | Spiele1 | Spiele2 | Spiele3 | Spiele | Beste | Zweitbeste | Zählt | Pos |
1 | Abicht, Till Konstantin | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 24,5 | 7,2 | 9 | 9 | 10 | 28 | 8,5 | 8,0 | 16,5 | 1 |
2 | Neutsch, Steffen | 8,0 | 7,5 | 8,5 | 24,0 | 7,7 | 9 | 9 | 10 | 28 | 8,0 | 7,7 | 15,7 | 2 |
3 | Dimke, Markus | 7,5 | 6,0 | 5,5 | 19,0 | 5,0 | 9 | 9 | 10 | 28 | 7,5 | 6,0 | 13,5 | 3 |
4 | Sudmann, Heiner | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 19,0 | 7,2 | 9 | 9 | 10 | 28 | 7,2 | 6,0 | 13,2 | 4 |
5 | Westphal, Helmut | 5,0 | 5,5 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 9 | 9 | 18 | 5,5 | 5,0 | 10,5 | 5 | |
6 | Boenecke, Klaus | 0,0 | 4,0 | 5,5 | 9,5 | 5,0 | 9 | 10 | 19 | 5,0 | 4,0 | 9,0 | 6 | |
7 | Sommer, Horst | 4,5 | 4,0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 9 | 9 | 18 | 4,5 | 4,0 | 8,5 | 7 | |
8 | Schwarzwald, Holger | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 12,5 | 4,1 | 9 | 9 | 10 | 28 | 4,1 | 4,0 | 8,1 | 8 |
9 | Mense, Uwe | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 10,5 | 2,3 | 9 | 9 | 10 | 28 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 9 |
10 | Molsner, Heinz | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 9,0 | 0,9 | 9 | 9 | 10 | 28 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 10 |
11 | Koepke, Ronald | 3,5 | 4,0 | 1,5 | 9,0 | 1,4 | 9 | 9 | 10 | 28 | 4,0 | 3,5 | 7,5 | 11 |
12 | Materne, Ulrich | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 2,7 | 9 | 10 | 19 | 4,0 | 2,7 | 6,7 | 12 | |
13 | Debertshäuser, Jörg | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 6,3 | 10 | 10 | 6,3 | 0,0 | 6,3 | 13 | ||
14 | Meininger, Steven | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 9 | 9 | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 14 | ||
15 | Boelckow, Gerd | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 9 | 9 | 18 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 15 | |
16 | Potztal, Gerd | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 9 | 9 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 16 | ||
17 | Niekrenz, Bernd | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 9 | 9 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 17 | ||
18 | Locknitz, Gerhard | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 9 | 1 | 10 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | 18 | |
19 | Schäfer, Werner | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 9 | 1 | 10 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 19 | |
20 | Teuber, Rainer | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 20 | |
21 | Popow, Andrej | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 6 | 6 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 21 | ||
29 | kampflos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 4 | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | |
Pos | NAME | Punkte1 | Punkte2 | Punkte3 | Summe | Punkte3 9/10 | Spiele1 | Spiele2 | Spiele3 | Spiele | Beste | Zweitbeste | Zählt | Pos |
Von 3 Ergebnissen wird das schlechteste Ergebnis gestrichen. Damit soll auch den Spielern Chancen eingeräumt werden, die nicht an allen 3 Blitz-Abenden teilnehmen können.
Normalerweise werden an jedem Blitz-Abend 9 Runden Schweizer System gespielt. In diesem Jahr gibt es ein Problem.
Am dritten Blitz-Abenn mit nur 11 Teinehmer war Schweizer System nicht möglich. Es wurde ein Rundenturnier gespielt mit 10 Partien je Teilnehmer.
Um diesen dritten Abend mit den anderen vergleichbar zu machen, wird �berlegt, die Punkte auf 9/10 herunterzurechnen. Die entg�ltige Entscheidung steht noch aus.
© 2018 Schachclub Farmsen von 1966