Nr | Name | Punkte | Spiele | W1 | % | %Gegner | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Nr |
1 | Abicht, Till Konstantin | 8,0 | 9 | 45,0 | 88,89 | 57,41 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | Neutsch, Steffen | 8,0 | 9 | 43,0 | 88,89 | 54,94 | 2 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
3 | Dimke, Markus | 7,5 | 9 | 43,5 | 83,33 | 54,94 | 3 | 0 | 1 | X | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
4 | Sudmann, Heiner | 6,0 | 9 | 45,0 | 66,67 | 57,41 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
5 | Westphal, Helmut | 5,0 | 9 | 42,0 | 55,56 | 47,53 | 5 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 5 | ||||||
6 | Potztal, Gerd | 4,5 | 9 | 47,5 | 50,00 | 53,70 | 6 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 6 | ||||||
7 | Sommer, Horst | 4,5 | 9 | 33,0 | 50,00 | 42,59 | 7 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 7 | ||||||
8 | Schwarzwald, Holger | 4,0 | 9 | 45,0 | 44,44 | 51,85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | + | 8 | ||||||
9 | Mense, Uwe | 4,0 | 9 | 40,5 | 44,44 | 51,23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
10 | Molsner, Heinz | 4,0 | 9 | 38,0 | 44,44 | 48,15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
11 | Koepke, Ronald | 3,5 | 9 | 46,0 | 38,89 | 56,17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 0,5 | 11 | ||||||
12 | Locknitz, Gerhard | 2,0 | 9 | 36,5 | 22,22 | 45,06 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0,5 | 12 | ||||||
13 | Boelckow, Gerd | 2,0 | 9 | 35,5 | 22,22 | 43,21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 13 | ||||||
14 | Schäfer, Werner | 2,0 | 9 | 34,0 | 22,22 | 43,21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 14 | ||||||
15 | Teuber, Rainer | 1,0 | 3 | 27,0 | 33,33 | 27,78 | 15 | 0,5 | 0,5 | 0 | X | 15 | ||||||||||||
16 | kampflos | 0,0 | 3 | 0,0 | 0,00 | 50,00 | 16 | - | - | - | X | 16 | ||||||||||||
Nr | Name | Punkte | Spiele | W1 | % | %Gegner | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Nr |
© 2018 Schachclub Farmsen von 1966