Farmsener Springer 2022-Kreuztabelle Endstand nach 7 Runden am 07.11. und 14.11.2022

Nr Name DWZ Punkte Spiele W1 DWZ +/- DWZ Platz Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nr
1 Neutsch, Steffen 1914 6,5 7 20,50 10,00 4 1 X 1 0,5 1 1 1 1 1 1
2 Staak, Riccardo 1942 5,0 7 24,00 -12,00 13/14 2 0 X 0,5 0,5 1 1 1 1 2
3 Debertshäuser, Jörn 1980 5,0 7 21,50 -7,00 10 3 0,5 0,5 X 0 1 1 1 1 3
4 Abicht, Till Konstantin 2021 5,0 7 20,50 -12,00 13/14 4 0 0,5 1 X 1 0,5 1 1 4
5 Borgert, Alexander 1509 5,0 7 14,50 8,00 5 5 0 X 1 1 1 0 1 1 5
6 Stolzenwald, Frank 1373 4,5 7 19,00 34,00 1 6 0 0 X 1 1 1 1 0,5 6
7 Materne, Ulrich 1612 4,5 7 18,00 -11,00 12 7 0 X 0,5 1 0 1 1 1 7
8 Blix, Hauke 1264 4,5 7 17,50 26,00 2 8 0 0,5 X 1 0 1 1 1 8
9 Schulz, Heinz 1041 4,0 7 19,00 20,00 3 9 0 0 0 X 1 1 1 1 9
10 Krüger, Dietrich 982 4,0 7 17,00 7,00 6/7 10 0 0 X 0 1 1 1 + 10
11 Dimke, Markus 1962 3,5 7 23,50 -25,00 17 11 0 0 0,5 0 1 1 X 1 11
12 Sommer, Horst 1314 3,5 7 15,50 7,00 6/7 12 0 0 X 0,5 0 1 1 1 12
13 Teuber, Rainer 1525 3,5 7 13,00 -1,00 8 13 0 0 0 0,5 X 1 1 + 13
14 Molsner, Heinz 1362 3,0 7 20,00 -8,00 11 14 0 0 0 0 1 X 1 1 14
15 Bönecke, Klaus 1565 3,0 7 19,50 -19,00 15 15 0 0 0 0 X 1 1 1 15
16 Genc, Zal   3,0 7 19,00   16 0 1 0 0 1 0 X 1 16
17 Koepke, Ronald 1389 3,0 7 15,00 -21,00 16 17 0 0 0 0 X 1 1 1 17
18 Preiss, Patrik   3,0 7 14,00   18 0 0 0 X 1 0 1 + 18
19 Safderi, Kasim   2,5 7 17,50     19 0 0,5 0 0 0 X 1 + 19
20 Lungwitz, Carsten   2,5 7 15,00   20 0 0 0 0 X 0,5 1 + 20
21 Bölckow, Gerd 1154 2,5 7 12,50 -3,00 9 21 0 0 0 1 0 0,5 X 1 21
22 Wsewolod, Antonov   2,0 7 15,00     22 0 0 0 0 0 X 1 + 22
23 Ivanko, Leon   1,0 7 14,50     23 0 0 0 0 0 0 X + 23
24 spielfrei 0,0 7       24 - - - - - - - X 24
Nr Name DWZ Punkte Spiele W1 DWZ +/- DWZ Platz Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nr

© 2022 Schachclub Farmsen