Farmsener Springer 2019-Kreuztabelle Endtand nach 11 Runden am 18.11.2019

Nr Name DWZ Punkte Spiele W1 +/-DWZ DWZ Platz Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nr
1 Thieme, Daniel 1951 10,5 11 60,5 31 2 1 X 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Neutsch, Steffen 1914 8,5 11 60,0 1 12 2 0 X 1 1 0 1 1 0,5 1 1 1 1 2
3 Atri, Jamschid 1932 8,0 11 60,5 3 10 3 0 0 X 1 0 1 1 1 1 1 1 1 3
4 Dimke, Markus 1962 7,5 11 61,0 0 13 4 0,5 0 0 X 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 4
5 Sudmann, Heiner 1926 7,5 11 57,0 -15 18 5 0 1 1 0,5 X 0 0 1 1 1 1 1 5
6 Mondorf, Kajo 1918 7,0 11 57,5 -23 22 6 0 0 0 0 X 1 1 1 1 1 1 1 6
7 Abicht, Till Konstantin 2021 6,5 11 59,5 -22 20 7 0 0 0 0 1 X 1 0,5 1 1 1 1 7
8 Bönecke, Klaus 1565 6,5 11 52,0 14 9 8 0,5 0 0 0 X 0 1 1 1 1 1 1 8
9 Begier, Ralf 1761 6,0 11 58,0 3 11 9 0 0 0 0,5 0 0,5 X 1 1 1 1 1 9
10 Materne, Ulrich 1612 6,0 11 56,5 16 6 10 0 0 0 1 0 X 0 1 1 1 1 + 10
11 Westphal, Helmuth 1755 6,0 11 52,5 -22 21 11 0 0 0 1 1 X 0 0,5 0,5 1 1 1 11
12 Koepke, Ronald 1389 6,0 11 51,0 23 4 12 0 0 0 X 0 0 1 1 1 1 1 1 12
13 Becker, Thomas 1851 6,0 11 49,0 -26 26 13 0 0 0 1 X 1 0,5 0 1 1 0,5 1 13
14 Kienitz, Frank 1624 5,5 11 51,5 -16 19 14 0 0 0 0 1 1 X 0 1 0,5 1 1 14
15 Behrend, Roger 1220 5,5 11 47,5 39 1 15 0 0 0 0,5 0 1 X 1 1 0 1 1 15
16 Mense, Uwe 1480 5,0 11 51,0 16 7 16 0 0 0 0,5 0 0,5 X 1 1 1 1 0 16
17 Paschen, Kay 5,0 11 49,0 0 0 17 0 0 0 0 0 1 0 X 1 1 1 + 17
18 Rädisch, Peter 1477 5,0 11 44,0 -7 16 18 0 0 0 0 X 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 18
19 Teuber, Rainer 1525 5,0 11 43,5 -24 23 19 0 0 0,5 X 0 0,5 1 0,5 0 0,5 1 + 19
20 Molsner, Heinz 1459 5,0 11 43,0 -24 24 20 0 0 0 0 0 1 X 1 1 0 1 1 20
21 Sommer, Horst 1314 5,0 11 39,5 -3 15 21 0 0,5 0 0 0,5 X 1 0 0,5 1 0,5 1 21
22 Krüger, Dietrich 1081 5,0 11 37,0 16 8 22 0 0 0 0 X 1 0 1 0 1 1 1 22
23 Schulz, Heinz 1041 4,5 11 43,0 25 3 23 0 0 0 0,5 1 0 X 0,5 0 1 1 0,5 23
24 Begier, Ursula 1046 4,5 11 42,5 19 5 24 0 0 0,5 0 0,5 1 0,5 X 0 0 1 1 24
25 Potztal, Gerd 1958 4,0 8 48,5 -35 26 25 0 0 0 0,5 0,5 1 1 1 X 25
26 Schäfer, Werner 1300 4,0 11 45,0 -2 14 26 0 0 0 0 0 0 1 0 1 X 1 1 26
27 Sparr, Lokendar 4,0 11 44,0     27 0 0 0 1 1 0 0 1 0 X 0 1 27
28 Bölckow, Gerd 1154 3,0 11 41,0 -12 17 28 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1 X 0,5 1 28
29 ten Elsen, Hans-Joachim 2,5 11 39,0     29 0 - 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0 0,5 X 0,5 29
30 Fehrs, Sabine 0,5 11 42,5     30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 X 30
31 kamplos 0,0 3 0,0     31 - - - X 31
Nr Name DWZ Punkte Spiele W1 +/-DWZ DWZ Platz Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nr

Am 04.11.2019 starteten 12 Gäste und 18 Farmsener in das Turnier. Am 18.11.2019 fehlte ein Spieler, weshalb es drei kampflose Punkte gab.
Nach Punkten siegte Daniel Thieme und die beste fiktive DWZ-Steigerung erreichte Roger Behrend. Beide sind vom Volksdorfer Schachklub, der einen Bericht mit Fotos auf seine Webseite gestellt hat.

© 2019 Schachclub Farmsen