Nr | Name | Punkte | Spiele | W1 | W2 | W3 | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Nr |
1 | Abicht, Till Konstantin | 8,0 | 9 | 37,0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Materne, Ulrich | 6,5 | 9 | 38,5 | 2 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | Boenecke, Klaus | 6,0 | 9 | 39,0 | 37,5 | 21,50 | 3 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4 | Mense, Uwe | 6,0 | 9 | 39,0 | 37,5 | 18,50 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 | Boelckow, Gerd | 4,5 | 9 | 40,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
6 | Locknitz, Gerhard | 3,5 | 9 | 41,5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 6 | ||
7 | Koepke, Ronald | 3,0 | 9 | 42,0 | 40,5 | 15,00 | 7 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 7 |
8 | Sommer, Horst | 3,0 | 9 | 42,0 | 40,5 | 10,50 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 8 |
9 | Molsner, Heinz | 3,0 | 9 | 42,0 | 40,5 | 9,50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 9 |
10 | Niekrenz, Bernd | 1,5 | 9 | 43,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | X | 10 | ||
Nr | Name | Spiele | W1 | W2 | W3 | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Nr |
© 2019 Schachclub Farmsen