Nr | Name | DW | Punkte | Spiele | W1 | W2 | DWZ +/- | DWZ Platz | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Nr |
1 | Kolthoff, Siegmund | 2036 | 8,0 | 11 | 59,5 | 72,5 | -5 | 16 | 1 | X | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | Atri, Jamschid | 1929 | 8,0 | 11 | 59,5 | 71,0 | 9 | 7 | 2 | 1 | X | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
3 | Neutsch, Steffen | 1892 | 8,0 | 11 | 59,0 | 71,0 | 14 | 5 | 3 | 0,5 | 0,5 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
4 | Abicht, Till Konstantin | 2042 | 7,5 | 11 | 58,0 | 71,0 | -14 | 20 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
5 | Sudmann, Heiner | 1934 | 6,5 | 11 | 59,5 | 71,0 | -12 | 19 | 5 | 0 | 0,5 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
6 | Becker, Thomas | 1824 | 6,5 | 11 | 51,5 | 63,0 | -20 | 23 | 6 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
7 | Potztal, Gerd | 1955 | 6,0 | 8 | 59,0 | 69,5 | 7 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | Dimke, Markus | 1947 | 6,0 | 11 | 58,5 | 70,0 | -23 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
9 | Mense, Uwe | 1477 | 6,0 | 11 | 58,5 | 68,5 | 39 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | X | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
10 | Strenzke, G�nter | 1829 | 6,0 | 11 | 57,5 | 67,5 | -15 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | X | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
11 | Debertshäuser, Jörn | 1949 | 6,0 | 11 | 54,0 | 66,0 | -29 | 26 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
12 | Materne, Ulrich | 1592 | 6,0 | 11 | 49,5 | 59,5 | 16 | 3 | 12 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | X | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 12 | |||||||||||||||
13 | Teuber, Rainer | 1542 | 6,0 | 11 | 45,0 | 55,0 | 8 | 8 | 13 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||
14 | Priess, Holger | 1472 | 6,0 | 11 | 43,5 | 52,0 | 1 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||
15 | Bönecke, Klaus | 1593 | 5,5 | 11 | 53,5 | 63,5 | 6 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||
16 | Rädisch, Peter | 1526 | 5,0 | 11 | 46,0 | 57,0 | -5 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | |||||||||||||||
17 | Lotfifar, Azadeh | 1374 | 5,0 | 11 | 44,0 | 52,5 | -2 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | + | 17 | |||||||||||||||
18 | Kuckelkorn, Thomas | 1921 | 4,5 | 8 | 53,5 | 63,5 | -16 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | X | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
19 | Sommer, Horst | 1316 | 4,5 | 11 | 47,0 | 58,5 | 12 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 19 | |||||||||||||||
20 | Kr�ger, Dietrich | 1081 | 4,0 | 11 | 44,0 | 52,5 | 22 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 20 | |||||||||||||||
21 | Bölckow, Gerd | 1223 | 4,0 | 11 | 42,0 | 50,5 | 2 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | X | 1 | 0,5 | 0 | + | 21 | |||||||||||||||
22 | Meininger, Steven | 1567 | 3,5 | 8 | 48,0 | 58,5 | -1 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 22 | ||||||||||||||||||
23 | Schäfer, Werner | 1279 | 2,5 | 11 | 45,5 | 54,0 | -10 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0,5 | + | 23 | |||||||||||||||
24 | Kling, G�nter | 1477 | 2,5 | 8 | 44,5 | 54,5 | -20 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | X | 1 | + | 24 | ||||||||||||||||||
25 | ten Elsen, Hans-Joachim | 1000 | 2,0 | 7 | 47,0 | 56,5 | 15 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 25 | |||||||||||||||||||
26 | Niekrenz, Bernd | 1086 | 1,5 | 8 | 44,5 | 54,0 | -1 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | X | + | 26 | ||||||||||||||||||
27 | spielfrei | 0,0 | 7 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | X | 27 | ||||||||||||||||||||
Nr | Name | DWZ | Punkte | Spiele | W1 | W2 | DWZ +/- | DWZ Platz | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Nr |
Am 12.11.2018 sind 9 Gäste und 17 Farmsener in das Turnier gestartet. Ein Spieler fehlte in den Runden 5 bis 8 und 5 Spieler fehlten in den Ruden 9 bis 11 aus dienstlichen, gesundheitlichen oder anderen Gr�nden.
© 2018 Schachclub Farmsen von 1966