Nr | Name | Punkte | Spiele | W1 | W2 | W3 | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Nr |
1 | Dimke, Markus | 7,5 | 9 | 81,0 | 1 | X | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | Abicht, Till Konstantin | 7,0 | 9 | 79,0 | 2 | 0,5 | X | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 2 | |||||||||||||||
3 | Neutsch, Steffen | 7,0 | 9 | 78,0 | 3 | 0,5 | 0,5 | X | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
4 | Westphahl, Helmut | 6,5 | 9 | 82,0 | 4 | 0,5 | 0 | 0,5 | X | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
5 | Debertshäuser, Jörn | 6,5 | 9 | 73,0 | 5 | 0 | 0,5 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
6 | Sudmann, Heiner | 6,0 | 8 | 81,5 | 6 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Boenecke, Klaus | 4,5 | 9 | 74,5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
8 | Materne, Ulrich | 4,0 | 9 | 69,5 | 8 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
9 | Kling, G�nter | 4,0 | 9 | 68,0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | X | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
10 | Becker, Thomas | 4,0 | 5 | 67,0 | 10 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
11 | Sommer, Horst | 3,5 | 9 | 66,0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | |||||||||||||||
12 | Teuber, Rainer | 3,0 | 9 | 77,5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||
13 | Locknitz, Gerhard | 3,0 | 9 | 68,0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | |||||||||||||||
14 | Koepke, Ronald | 3,0 | 8 | 58,5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 14 | ||||||||||||||||
15 | Schwarzwald, Holger | 2,5 | 9 | 77,0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 15 | |||||||||||||||
16 | Molsner, Heinz | 2,5 | 9 | 64,5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0,5 | 1 | 16 | |||||||||||||||
17 | Niekrenz, Bernd | 2,5 | 8 | 57,0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0,5 | + | 17 | ||||||||||||||||
18 | Boelckow, Gerd | 1,5 | 8 | 67,5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | X | 1 | 0 | 18 | ||||||||||||||||
19 | Zippel, Klaus | 1,5 | 7 | 49,0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | X | 19 | |||||||||||||||||
20 | Abicht, Aruna | 1,0 | 1 | 54,0 | 20 | 1 | X | 20 | |||||||||||||||||||||||
21 | Kienitz, Frank | 1,0 | 1 | 51,5 | 49,5 | 51,50 | 21 | 1 | X | 21 | |||||||||||||||||||||
22 | Schultz, Heinz | 1,0 | 1 | 51,5 | 49,5 | 51,50 | 22 | 1 | X | 22 | |||||||||||||||||||||
23 | kampflos | 0,0 | 2 | 23 | - | - | X | 23 | |||||||||||||||||||||||
Nr | Name | Spiele | W1 | W2 | W3 | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Nr |
© 2018 Schachclub Farmsen von 1966