Nr | Name | Spiele | Punkte | Wertung | Punkte Gegner | % | %Gegner | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Nr |
1 | Dimke,Markus | 8 | 8,0 | 64,5 | 31,0 | 100% | 49,75% | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | Materne, Ulrich | 9 | 6,0 | 63,0 | 42,0 | 67% | 56,78% | 2 | 0 | X | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
3 | Teuber,Rainer | 9 | 5,5 | 61,0 | 41,0 | 61% | 55,11% | 3 | 0 | 0,5 | X | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | ||||||||
4 | Neutsch,Steffen | 8 | 5,5 | 53,5 | 30,5 | 69% | 45,63% | 4 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
5 | Sudmann,Heiner | 7 | 5,0 | 66,5 | 34,0 | 71% | 59,71% | 5 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
6 | Abicht, Till | 5 | 4,5 | 48,5 | 9,0 | 90% | 24,40% | 6 | X | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
7 | Koepke, Ronald | 8 | 4,0 | 54,0 | 32,5 | 50% | 47,63% | 7 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
8 | Boenecke,Klaus | 9 | 4,0 | 51,5 | 35,0 | 44% | 48,89% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
9 | Kienitz, Frank | 7 | 3,5 | 60,0 | 31,0 | 50% | 56,14% | 9 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | X | 0,5 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
10 | Kling, Günter | 9 | 3,5 | 58,5 | 40,0 | 39% | 57,44% | 10 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | X | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
11 | Boelckow,Gerd | 9 | 3,5 | 47,0 | 30,5 | 39% | 43,44% | 11 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
12 | Sommer, Horst | 8 | 3,0 | 59,5 | 36,5 | 38% | 56,50% | 12 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | X | 0,5 | 1 | 12 | |||||||||
13 | Debertshäuser, Jörn | 5 | 2,5 | 56,5 | 20,0 | 50% | 57,40% | 13 | 0 | 0,5 | 0 | X | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
14 | Schwarzwald,Holger | 6 | 2,5 | 42,5 | 12,0 | 42% | 28,50% | 14 | 0 | 0,5 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 14 | |||||||||||
15 | Molsner,Heinz | 9 | 2,0 | 50,5 | 36,0 | 22% | 53,67% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 15 | ||||||||
16 | Zippel,Klaus | 2 | 1,0 | 47,0 | 4,5 | 50% | 25,00% | 16 | 0 | X | 1 | 16 | |||||||||||||||
17 | Locknitz,Gerhard | 9 | 1,0 | 43,0 | 29,0 | 11% | 50,67% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 17 | ||||||||
18 | Schultz, Heinz | 3 | 0,0 | 44,0 | 10,5 | 0% | 57,00% | 18 | 0 | 0 | 0 | X | 18 | ||||||||||||||
Nr | Name | Spiele | Punkte | Wertung | Punkte Gegner | % | %Gegner | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Nr |
© 2017 Schachclub Farmsen von 1966