|
|
Punkte | Buchholz | Spiele | DWZ nach Turnier | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 | Markus Dimke | 3,5 | 7.75 | 5 | 1932 | X | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
2 | Konstantin Abicht | 3,0 | 7.00 | 5 | 2093 | 0,0 | X | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
3 | Oliver Coser | 3,0 | 6.50 | 5 | 2065 | 1,0 | 0,0 | X | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
4 | Steffen Neutsch | 2,5 | 5.25 | 5 | 1731 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | X | 1,0 | 0,5 |
5 | Frank Schildt | 1,5 | 4.75 | 5 | 1956 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 |
6 | Heiner Sudmann | 1,5 | 2.75 | 5 | 1933 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | X |
© 2017 Schachclub Farmsen von 1966