| Nr | Name | DWZ | Punkte | Spiele | W1 | % | %Gegner | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nr |
| 1 | Abicht, Till Konstantin | 2041 | 6,0 | 6 | 17,00 | 100,00 | 51,39 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Seydel, Frank | 4,0 | 6 | 16,50 | 66,67 | 45,83 | 2 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 3 | Teuber, Rainer | 1719 | 3,5 | 6 | 18,50 | 58,33 | 55,56 | 3 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 3 | |||||
| 4 | Molsner, Heinz | 1571 | 3,0 | 6 | 20,00 | 50,00 | 63,89 | 4 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 5 | Sommer, Horst | 1591 | 3,0 | 6 | 16,50 | 50,00 | 45,83 | 5 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 6 | Sudmann, Heiner | 1965 | 3,0 | 3 | 5,00 | 100,00 | 27,78 | 6 | 1 | X | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 7 | Boelckow, Gerd | 1452 | 2,0 | 6 | 18,50 | 33,33 | 51,39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 7 | |||||
| 8 | Kienitz, Frank | 1749 | 2,0 | 6 | 14,00 | 33,33 | 38,89 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 8 | |||||
| 9 | Koepke, Ronald | 1601 | 2,0 | 6 | 13,00 | 33,33 | 48,61 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 9 | |||||
| 10 | Böneke, Klaus | 1742 | 1,5 | 3 | 11,50 | 50,00 | 63,89 | 10 | 0 | 0,5 | 1 | X | 10 | ||||||||
| 11 | Gleis, Gerhard | 0,0 | 3 | 9,00 | 0,00 | 50,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | X | 11 | |||||||||
| 12 | Niekrenz, Bernd | 1465 | 0,0 | 3 | 7,00 | 0,00 | 55,56 | 12 | 0 | 0 | 0 | X | 12 | ||||||||
| Nr | Name | DWZ | Punkte | Spiele | W1 | % | %Gegner | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nr |
6 Runden Schweizer System mit 15 Minuten Bedenkzeit.
© 2026 Schachclub Farmsen