Nr | Name | DWZ | Punkte | Spiele | M-Buch. | Buch. | DWZ +/- | DWZ Stand | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Nr |
1 | Abicht, Till Konstantin | 2008 | 8,0 | 8 | 30,00 | 39,50 | 1,00 | 9 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | Sudmann, Heiner | 1890 | 7,0 | 8 | 30,00 | 38,00 | -8,00 | 13 | 2 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
3 | Böneke, Klaus | 1590 | 5,5 | 8 | 32,00 | 42,00 | 2,00 | 8 | 3 | 0 | 0 | X | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
4 | Sommer, Horst | 1272 | 4,5 | 8 | 28,50 | 36,50 | 6,00 | 7 | 4 | 0 | 0,5 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
5 | Matern3/Koepke, | 1686 | 4,5 | 8 | 28,00 | 37,00 | -30,00 | 15 | 5 | 0 | 1 | X | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
6 | Lungwitz, Carsten | 1261 | 4,5 | 8 | 28,00 | 36,00 | 19,00 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 6 | ||||||
7 | Schulz, Heinz | 1037 | 4,5 | 8 | 28,00 | 36,00 | 34,00 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
8 | Molsner, Heinz | 1325 | 4,0 | 8 | 30,50 | 40,50 | 10,00 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 8 | ||||||
9 | RainerTeuber, | 1534 | 4,0 | 8 | 30,00 | 38,00 | -2,00 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | X | 0,5 | 1 | 1 | 9 | ||||||
10 | Niekrenz, Bernd | 1129 | 3,0 | 8 | 26,50 | 34,50 | 18,00 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
11 | Boelkow, Gerd | 1106 | 2,5 | 8 | 22,50 | 30,50 | 7,00 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||||||
12 | Nichelmann, Timm | 1000 | 2,0 | 8 | 27,00 | 32,50 | 9,00 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 12 | ||||||
13 | Ziemer, Wolfgang | 900 | 1,0 | 5 | 28,00 | 32,50 | -3,00 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 13 | |||||||||
14 | Kienitz, Frank | 1545 | 1,0 | 3 | 4,00 | 11,00 | -16,00 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | X | 14 | |||||||||||
15 | Gleis, Gerhard | 800 | 0,0 | 8 | 25,00 | 33,00 | -6,00 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 15 | ||||||
Nr | Name | DWZ | Punkte | Spiele | M-Buch. | Buch. | DWZ +/- | DWZ Stand | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Nr |
© 2024 Schachclub Farmsen