Nr | Name | DWZ | Punkte | Spiele | % | %Gegner | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nr |
1 | Sudmann,Heiner | 1916 | 8,5 | 9 | 94,44 | 43,19 | 1 | X | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Materne,Ulrich | 1678 | 7,5 | 10 | 75,00 | 48,82 | 2 | 0 | X | 0,5 | a1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | Abicht,Till Konstantin,Dr. | 1999 | 7,0 | 8 | 87,50 | 48,06 | 3 | 0,5 | 0,5 | X | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
4 | Molsner,Heinz | 1292 | 4,5 | 9 | 50,00 | 46,19 | 4 | 0 | a0 | - | X | 1 | 0,5 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 | Sommer,Horst | 1284 | 4,5 | 10 | 45,00 | 50,82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | - | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 5 |
6 | Teuber,Rainer | 1513 | 4,0 | 10 | 40,00 | 56,19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | X | 0 | 0 | 0,5 | - | 1 | 1 | 6 |
7 | Niekrenz,Bernd | 1129 | 4,0 | 10 | 40,00 | 52,32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 7 |
8 | Illig,Roland | 1318 | 4,0 | 5 | 80,00 | 35,00 | 8 | - | 0 | - | - | - | 1 | 1 | X | - | - | a1 | 1 | 8 |
9 | Kienitz,Frank | 1551 | 3,5 | 5 | 70,00 | 50,75 | 9 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0,5 | - | - | X | 1 | - | - | 9 |
10 | Lungwitz,Carsten,Dr. | 1303 | 2,5 | 8 | 31,25 | 49,31 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0,5 | - | 1 | - | 0 | X | 0 | 1 | 10 |
11 | Koepke,Ronald | 1352 | 2,0 | 10 | 20,00 | 54,32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a0 | - | 1 | X | 1 | 11 |
12 | Boelckow,Gerd | 1123 | 0,0 | 10 | 0,00 | 56,32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | X | 12 |
Nr | Name | DWZ | Punkte | Spiele | % | %Gegner | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nr |
Nr | Name | DWZ | Punkte | Spiele | % | %Gegner | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nr |
1 | Boelckow,Gerd | 1123 | 0,0 | 10 | 0,00 | 56,32 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
2 | Niekrenz,Bernd | 1129 | 4,0 | 10 | 40,00 | 52,32 | 2 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 2 |
3 | Sommer,Horst | 1284 | 4,5 | 10 | 45,00 | 50,82 | 3 | 1 | 1 | X | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
4 | Molsner,Heinz | 1292 | 4,5 | 9 | 50,00 | 46,19 | 4 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | - | 1 | - | 0,5 | 0 | 0 | a0 | 4 |
5 | Lungwitz,Carsten,Dr. | 1303 | 2,5 | 8 | 31,25 | 49,31 | 5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | X | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | Illig,Roland | 1318 | 4,0 | 5 | 80,00 | 35,00 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | X | a1 | - | 1 | - | - | 0 | 6 |
7 | Koepke,Ronald | 1352 | 2,0 | 10 | 20,00 | 54,32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | a0 | X | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7 |
8 | Abicht,Till Konstantin,Dr. | 1999 | 7,0 | 8 | 87,50 | 48,06 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | X | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 8 |
9 | Teuber,Rainer | 1513 | 4,0 | 10 | 40,00 | 56,19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | - | 0 | 1 | 0 | X | 0,5 | 0 | 1 | 9 |
10 | Kienitz,Frank | 1551 | 3,5 | 5 | 70,00 | 50,75 | 10 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0,5 | X | - | - | 10 |
11 | Sudmann,Heiner | 1916 | 8,5 | 9 | 94,44 | 43,19 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | - | X | 1 | 11 | |
12 | Materne,Ulrich | 1678 | 7,5 | 10 | 75,00 | 48,82 | 12 | 1 | 1 | 1 | a1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | - | 0 | X | 12 |
Nr | Name | DWZ | Punkte | Spiele | % | %Gegner | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nr |
a Partien mit vertauschten Farben bleiben nach FIDE-Regel 7.3 gültig.
© 2024 Schachclub Farmsen