Clubmeisterschaft 2023 - Stand 18.09.2023

Start-Nr Name DWZ Punkte Spiele % %Gegner Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nr
2 Abicht,Till Konstantin,Dr. 1982 11,0 11 100,00 45,03 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Sudmann,Heiner 1923 10,0 11 90,91 45,86 2 0 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
8 Materne,Ulrich 1692 7,5 11 68,18 47,92 3 0 0 X 1 0,5 0 1 1 1 1 1 1 3
12 Bönecke,Klaus 1571 7,0 11 63,64 48,34 4 0 0 0 X 0 1 1 1 1 1 1 1 4
7 Teuber,Rainer 1510 6,0 11 54,55 49,16 5 0 0 0,5 1 X 1 0 0 1 1 0,5 1 5
6 Sommer,Horst 1267 4,5 11 40,91 50,40 6 0 0 1 0 0 X 0 0,5 0 1 1 1 6
3 Kienitz,Frank 1607 4,0 9 44,44 54,55 7 0 0 0 0 1 1 X 1 0 1 7
4 Lungwitz,Carsten,Dr. 3,5 10 35,00 51,59 8 0 0 0 0 1 0,5 X 0 1 1 0 8
9 Koepke,Ronald 1391 3,0 11 27,27 51,64 9 0 0 0 0 0 1 0 1 X 0 1 0 9
13 Niekrenz,Bernd 1099 2,5 10 25,00 52,59 10 0 0 0 0 0 0 0 1 X 1 0,5 10
10 Molsner,Heinz 1343 2,5 11 22,73 52,06 11 0 0 0 0 0,5 0 1 0 0 0 X 1 11
11 Boelckow,Gerd 1117 2,5 11 22,73 52,06 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,5 0 X 12
Start-Nr Name DWZ Punkte Spiele % %Gegner Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nr


Tabelle nach Startnummern (Weiß = Weiß, Grau = Schwarz)

Nr Name DWZ Punkte Spiele % %Gegner Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nr
1 Sudmann,Heiner 1923 10,0 11 90,91 45,86 1 X 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Abicht,Till Konstantin,Dr. 1982 11,0 11 100,00 45,03 2 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
3 Kienitz,Frank 1607 4,0 9 44,44 54,55 3 0 0 X 1 1 0 1 0 1 0 3
4 Lungwitz,Carsten,Dr. 3,5 10 35,00 51,59 4 0 0 X 0,5 1 0 0 1 0 0 1 4
5 5 0,0 0 0,00 0,00 5 X 5
6 Sommer,Horst 1267 4,5 11 40,91 50,40 6 0 0 0 0,5 X 0 1 0 1 1 0 1 6
7 Teuber,Rainer 1510 6,0 11 54,55 49,16 7 0 0 0 0 1 X 0,5 1 0,5 1 1 1 7
8 Materne,Ulrich 1692 7,5 11 68,18 47,92 8 0 0 1 1 0 0,5 X 1 1 1 1 1 8
9 Koepke,Ronald 1391 3,0 11 27,27 51,64 9 0 0 0 1 1 0 0 X 1 0 0 0 9
10 Molsner,Heinz 1343 2,5 11 22,73 52,06 10 0 0 1 0 0 0,5 0 0 X 1 0 0 10
11 Boelckow,Gerd 1117 2,5 11 22,73 52,06 11 0 0 0 1 0 0 0 1 0 X 0 0,5 11
12 Bönecke,Klaus 1571 7,0 11 63,64 48,34 12 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 X 1 12
13 Niekrenz,Bernd 1099 2,5 10 25,00 52,59 13 0 0 0 0 0 0 1 1 0,5 0 X 13
Nr Name DWZ Punkte Spiele % %Gegner Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nr

© 2023 Schachclub Farmsen