Clubmeisterschaft 2023 - Endstand 23.10.2023

Platz Name DWZ Punkte Spiele Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nr
1 Abicht,Till Konstantin,Dr. 1982 11,0 11 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Sudmann,Heiner 1923 10,0 11 2 0 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
3 Materne,Ulrich 1692 7,5 11 3 0 0 X 1 0,5 1 0 1 1 1 1 1 3
4 Bönecke,Klaus 1571 7,0 11 4 0 0 0 X 0 1 1 1 1 1 1 1 4
5 Teuber,Rainer 1510 6,0 11 5 0 0 0,5 1 X 0 1 0 1 1 0,5 1 5
6 Kienitz,Frank 1607 5,0 10 6 0 0 0 0 1 X 1 1 1 - 0 1 6
7 Sommer,Horst 1267 4,5 11 7 0 0 1 0 0 0 X 0,5 0 1 1 1 7
8 Lungwitz,Carsten,Dr. 3,5 11 8 0 0 0 0 1 0 0,5 X 0 1 1 0 8
9 Koepke,Ronald 1391 3,0 11 9 0 0 0 0 0 0 1 1 X 0 1 0 9
10-12 Niekrenz,Bernd 1099 2,5 10 10 0 0 0 0 0 - 0 0 1 X 1 0,5 10
10-12 Molsner,Heinz 1343 2,5 11 11 0 0 0 0 0,5 1 0 0 0 0 X 1 11
10-12 Boelckow,Gerd 1117 2,5 11 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,5 0 X 12
Platz Name DWZ Punkte Spiele Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nr


Tabelle nach Startnummern (Weiß = Weiß, Grau = Schwarz)

Nr Name DWZ Punkte Spiele Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nr
1 Sudmann,Heiner 1923 10,0 11 1 X 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Abicht,Till Konstantin,Dr. 1982 11,0 11 2 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
3 Kienitz,Frank 1607 5,0 10 3 0 0 X 1 1 1 0 1 0 1 0 - 3
4 Lungwitz,Carsten,Dr. 3,5 11 4 0 0 0 X 0,5 1 0 0 1 0 0 1 4
5 5 0,0 0 5 X 5
6 Sommer,Horst 1267 4,5 11 6 0 0 0 0,5 X 0 1 0 1 1 0 1 6
7 Teuber,Rainer 1510 6,0 11 7 0 0 0 0 1 X 0,5 1 0,5 1 1 1 7
8 Materne,Ulrich 1692 7,5 11 8 0 0 1 1 0 0,5 X 1 1 1 1 1 8
9 Koepke,Ronald 1391 3,0 11 9 0 0 0 1 1 0 0 X 1 0 0 0 9
10 Molsner,Heinz 1343 2,5 11 10 0 0 1 0 0 0,5 0 0 X 1 0 0 10
11 Boelckow,Gerd 1117 2,5 11 11 0 0 0 1 0 0 0 1 0 X 0 0,5 11
12 Bönecke,Klaus 1571 7,0 11 12 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 X 1 12
13 Niekrenz,Bernd 1099 2,5 10 13 0 0 - 0 0 0 0 1 1 0,5 0 X 13
Nr Name DWZ Punkte Spiele Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nr

© 2023 Schachclub Farmsen