Nr | Name | DWZ | Punkte | Spiele | W1 | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Nr |
1 | Neutsch, Steffen | 1999 | 6,5 | 7 | 26,00 | 1 | X | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | Dimke, Markus | 1952 | 5,0 | 7 | 23,50 | 2 | 0,5 | X | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
3 | Abicht, Konstantin | 1994 | 3,5 | 5 | 26,50 | 3 | 0 | 0,5 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
4 | Materne, Ulrich | 1646 | 3,0 | 4 | 31,50 | 4 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
5 | Chmielewski, Axel | 1787 | 3,0 | 5 | 26,00 | 5 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
6 | Teuber, Rainer | 1523 | 2,0 | 7 | 26,50 | 6 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||||||
7 | Westphal, Helmuth | 1753 | 2,0 | 4 | 26,00 | 7 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 7 | ||||||||||||
8 | Koepke, Ronald | 1398 | 2,0 | 5 | 22,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | + | 8 | |||||||||||
9 | Alieksieiev, Oleksii | 1620 | 2,0 | 2 | 20,00 | 9 | 1 | X | 1 | 9 | ||||||||||||||
10 | Schwarzwald, Holger | 1409 | 1,5 | 4 | 24,50 | 10 | 0 | 0 | X | 0,5 | 1 | 10 | ||||||||||||
11 | Sommer, Horst | 1258 | 1,5 | 5 | 21,00 | 11 | 0 | 0,5 | X | 1 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||
12 | Schulz, Heinz | 1037 | 1,0 | 1 | 22,50 | 12 | X | + | 12 | |||||||||||||||
13 | Boelckow, Gerd | 1136 | 1,0 | 7 | 22,00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | + | 13 | |||||||||
14 | Sudmann, Heiner | 1923 | 1,0 | 1 | 21,00 | 14 | 1 | X | 14 | |||||||||||||||
15 | Molsner, Heinz | 1442 | 1,0 | 3 | 20,50 | 15 | 0 | 0 | 1 | X | 15 | |||||||||||||
16 | Niekrenz, Bernd | 1101 | 0,0 | 2 | 20,50 | 16 | 0 | 0 | X | 16 | ||||||||||||||
17 | kamplos | 0,0 | 3 | 17,50 | 17 | - | - | - | X | 17 | ||||||||||||||
Nr | Name | DWZ | Punkte | Spiele | W1 | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Nr |
Es werden nur die Spieler angezeigt, die mindestens eine Partie gespielt haben.
© 2021 Schachclub Farmsen