Thematurnier 2019 am 27.05.2019

Nr Name Punkte Spiele W1 Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 Nr
1 Neutsch, Steffen 5,0 5 13,0 1 X 1 1 1 1 1 1
2 Seydel, Frank 3,5 5 13,5 2 0 X 1 0,5 1 1 2
3 Boenecke, Klaus 3,0 5 13,5 3 0 0 X 1 1 1 3
4 Koepke, Ronald 3,0 5 11,5 4 0 0 X 1 1 1 4
5 Kientz, Frank 2,0 5 13,5 5 0 0,5 0 X 0,5 1 5
6 Sommer, Horst 2,0 5 10,0 6 0 0 0,5 X 0,5 1 6
7 Locknitz, Gerhard 1,5 5 13,5 7 0 0 0 0,5 X 1 7
8 Zippel, Klaus 0,0 5 11,5 8 0 0 0 0 0 X 8
Nr Name Spiele W1 Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 Nr

© 2019 Schachclub Farmsen