Nr | Name | DWZ | Punkte | Spiele | W1 | W2 | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Nr |
1 | Neutsch, Steffen | 8,0 | 8 | 34,0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | Abicht, Till Konstantin | 7,0 | 8 | 35,0 | 2 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
3 | Sudmann, Heiner | 6,0 | 8 | 33,5 | 3 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
4 | Alieksieiev, Alex | 4,5 | 8 | 36,5 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4 | |||||||||
5 | Boenecke, Klaus | 4,0 | 8 | 35,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
6 | Koepke, Ronald | 2,5 | 8 | 38,0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0,5 | 1 | 6 | |||||||||
7 | Sommer, Horst | 2,5 | 4 | 29,0 | 7 | 0 | X | 0,5 | 1 | + | 7 | |||||||||||||
8 | Schäfer, Werner | 2,0 | 8 | 36,5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
9 | Materne, Ulrich | 2,0 | 4 | 34,0 | 9 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 9 | |||||||||||||
10 | Seydel, Frank | 2,0 | 4 | 31,5 | 30,0 | 10 | 0 | 0,5 | 0,5 | X | 1 | 10 | ||||||||||||
11 | Teuber, Rainer | 2,0 | 4 | 31,5 | 29,0 | 11 | 0 | 0,5 | X | 0,5 | 1 | 11 | ||||||||||||
12 | Boelckow, Gerd | 2,0 | 8 | 26,5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | + | 12 | |||||||||
13 | Kienitz, Frank | 1,5 | 4 | 28,0 | 13 | 0 | 0 | 0,5 | X | + | 13 | |||||||||||||
14 | Zippel, Klaus | 1,0 | 4 | 24,5 | 14 | 0 | 0 | 0 | X | + | 14 | |||||||||||||
15 | Locknitz, Gerhard | 1,0 | 4 | 23,0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 15 | |||||||||||||
16 | kampflos | 0,0 | 4 | 16 | - | - | - | - | X | 16 | ||||||||||||||
Nr | Name | DWZ | Punkte | Spiele | W1 | W2 | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Nr |
© 2019 Schachclub Farmsen