Nr | Name | Punkte | Spiele | W1 | W2 | W3 | % | %Gegner | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Nr |
1 | Kienitz, Frank | 5,0 | 6 | 34,5 | 0,0 | 0,00 | 83,33 | 47,86 | 1 | X | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | Materne, Ulrich | 4,5 | 5 | 38,0 | 0,0 | 0,00 | 90,00 | 56,10 | 2 | 0,5 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
3 | Teuber, Rainer | 4,0 | 7 | 32,5 | 0,0 | 0,00 | 57,14 | 48,33 | 3 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
4 | Locknitz, Gerhard | 3,0 | 6 | 32,0 | 0,0 | 0,00 | 50,00 | 46,75 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | X | 1 | 0,5 | 1 | 4 | |||
5 | Schäfer, Werner | 2,0 | 4 | 34,5 | 31,5 | 22,50 | 50,00 | 59,58 | 5 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 5 | |||||
6 | Molsner, Heinz | 2,0 | 5 | 34,5 | 31,5 | 18,50 | 40,00 | 61,10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 6 | ||||
7 | Niekrenz, Bernd | 1,0 | 2 | 28,5 | 27,0 | 24,00 | 50,00 | 28,57 | 7 | 0 | X | 1 | 7 | |||||||
8 | Koepke, Ronald | 1,0 | 4 | 28,5 | 27,0 | 16,50 | 25,00 | 36,79 | 8 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 8 | |||||
9 | Sommer, Horst | 0,5 | 2 | 26,0 | 0,0 | 0,00 | 25,00 | 50,00 | 9 | 0,5 | 0 | X | 9 | |||||||
10 | Boelckow, Gerd | 0,0 | 5 | 27,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 53,10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 10 | ||||
Nr | Name | Spiele | W1 | W2 | W3 | % | %Gegner | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Nr |
Es werden nur die Spieler angezeigt, die bisher mindestens eine Partie gespielt haben.
© 2019 Schachclub Farmsen