Nr | Name | Punkte | Spiele | W1 | W2 | % | %Gegner | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Nr |
1 | Molsner, Heinz | 5,5 | 6 | 15,0 | 91,67 | 33,33 | 1 | X | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Teuber, Rainer | 2,5 | 3 | 20,5 | 83,33 | 41,67 | 2 | 0,5 | X | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
3 | Locknitz, Gerhard | 1,0 | 3 | 20,0 | 33,33 | 58,33 | 3 | 0 | 0 | X | 1 | 3 | ||||||||||
4 | Koepke, Ronald | 1,0 | 3 | 18,5 | 33,33 | 63,89 | 4 | 0 | X | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
5 | Zippel, Klaus | 1,0 | 2 | 18,0 | 50,00 | 45,83 | 5 | 0 | X | 1 | 5 | |||||||||||
6 | Schwarzwald, Holger | 1,0 | 1 | 16,5 | 15,0 | 100,00 | 0,00 | 6 | X | 1 | 6 | |||||||||||
7 | Neutsch, Steffen | 1,0 | 1 | 16,5 | 14,5 | 100,00 | 33,33 | 7 | 1 | X | 7 | |||||||||||
8 | Kienitz, Frank | 1,0 | 1 | 16,0 | 100,00 | 0,00 | 8 | X | 1 | 8 | ||||||||||||
9 | Westfahl, Helmut | 1,0 | 1 | 14,0 | 100,00 | 0,00 | 9 | X | 1 | 9 | ||||||||||||
10 | Materne, Ulrich | 0,0 | 3 | 20,0 | 0,00 | 97,22 | 10 | 0 | 0 | 0 | X | 10 | ||||||||||
11 | Boelckow, Gerd | 0,0 | 3 | 18,5 | 0,00 | 80,56 | 11 | 0 | 0 | 0 | X | 11 | ||||||||||
12 | Sommer, Horst | 0,0 | 1 | 15,0 | 0,00 | 83,33 | 12 | 0 | X | 12 | ||||||||||||
13 | Niekrenz, Bernd | 0,0 | 2 | 12,0 | 0,00 | 33,33 | 13 | 0 | 0 | X | 13 | |||||||||||
Nr | Name | Punkte | Spiele | W1 | W2 | % | %Gegner | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Nr |
Es werden nur die Spieler angezeigt, die bisher mindestens eine Partie gespielt haben.
© 2018 Schachclub Farmsen von 1966